fr:glossaire:modele_d_ising
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| fr:glossaire:modele_d_ising [2023/07/10 17:55] – créée mansour | fr:glossaire:modele_d_ising [2023/09/20 08:42] (Version actuelle) – mansour | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| <WRAP justify> | <WRAP justify> | ||
| - | ====== Modele d ising ====== | + | ====== Modele d' |
| Le modèle d’Ising est un modèle théorique de base en mécanique statistique (ou physique des transitions de phase[[transition_de_phase|*]]). Il a été introduit en 1924 par les physiciens allemands Wilhelm Lenz et Ernst Ising, afin d’expliquer les propriétés ferromagnétiques des matériaux. | Le modèle d’Ising est un modèle théorique de base en mécanique statistique (ou physique des transitions de phase[[transition_de_phase|*]]). Il a été introduit en 1924 par les physiciens allemands Wilhelm Lenz et Ernst Ising, afin d’expliquer les propriétés ferromagnétiques des matériaux. | ||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| <wrap lo> | <wrap lo> | ||
| - | <WRAP rightalign lo> | + | <WRAP rightalign lo>Dans la section Modèle(s) : |
| - | + | [[fr: | |
| - | + | Voir aussi l' | |
| - | + | ||
| - | <WRAP rightalign lo> | + | |
| - | LIENS | + | |
| \\ <wrap lo> | \\ <wrap lo> | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
fr/glossaire/modele_d_ising.1689004531.txt.gz · Dernière modification : de mansour
